£92.99
In stock
Read about the product
NEW OEM Skoda Yeti 2.0 TDI Turbocharger Electronic Actuator Wastegate
This brand new OEM electronic turbo actuator is a direct replacement for faulty units on VW Group 2.0 TDI engines, specifically those with the following engine codes:
Engine Codes:
CBAA, CBAB, CBBB, CBDA, CBDB, CBAC, CBDC, CJAA
If you’re experiencing turbo-related performance issues or fault codes, this actuator is a reliable solution to restore proper boost control and engine efficiency.
16683 / P0299 / 000665 – Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
18995 / P2563 / 009571 – Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit: Implausible Signal
18996 / P2564 / 009572 – Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit: Signal Too Low
OEM Part Number 03L198716A / 03L198716L / 03L198716
Fully compatible with a wide range of VW/Audi/Seat/Skoda 2.0 TDI models from 2007 onwards.
| Make | Model | Year From | Engine Codes |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2009– | CBAA / CBAB / CBBB / CBDA / CBDB / CBAC / CBDC / CJAA |
| TT | 2007– | Same as above | |
| Volkswagen | Beetle | 2012– | Same as above |
| EOS | 2009– | Same as above | |
| Jetta | 2009– | Same as above | |
| Golf Mk6 | 2009– | Same as above | |
| Passat | 2008– | Same as above | |
| Scirocco | 2009– | Same as above | |
| Tiguan | 2009– | Same as above | |
| Seat | Leon | 2008– | Same as above |
| Skoda | Octavia | 2007– | Same as above |
| Superb | 2008– | Same as above | |
| Yeti | 2008– | Same as above |
This product is compatible with the following
| Make | Model | Variant | Year | Body | Type | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2009 | AWD -- 5L | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 125KW 170HP CEGA;CFJA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2009 | AWD -- 5L | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 81KW 110HP CFHF;CUUA;DFSA |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2009 | AWD -- 5L | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 112KW 152HP CDAB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2009 | AWD -- 5L | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 118KW 160HP CDAA |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2009 | FWD -- 5L | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2010 | AWD -- 5L | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 125KW 170HP CEGA;CFJA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2010 | AWD -- 5L | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 81KW 110HP CFHF;CUUA;DFSA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2010 | FWD -- 5L | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2010 | AWD -- 5L | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 112KW 152HP CDAB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2010 | AWD -- 5L | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 118KW 160HP CDAA |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2010 | FWD -- 5L | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2010 | FWD -- 5L | 1.4 TSI | 1390cc 90KW 122HP CAXA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2011 | AWD -- 5L | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 125KW 170HP CEGA;CFJA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2011 | AWD -- 5L | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 81KW 110HP CFHF;CUUA;DFSA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2011 | FWD -- 5L | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2011 | FWD -- 5L | 2.0 TDI | 1968cc 103KW 140HP CFHC;CLCB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2011 | AWD -- 5L | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 112KW 152HP CDAB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2011 | AWD -- 5L | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 118KW 160HP CDAA |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2011 | FWD -- 5L | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2011 | FWD -- 5L | 1.4 TSI | 1390cc 90KW 122HP CAXA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2012 | AWD -- 5L | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 125KW 170HP CEGA;CFJA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2012 | AWD -- 5L | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 81KW 110HP CFHF;CUUA;DFSA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2012 | FWD -- 5L | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2012 | FWD -- 5L | 2.0 TDI | 1968cc 103KW 140HP CFHC;CLCB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2012 | AWD -- 5L | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 112KW 152HP CDAB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2012 | AWD -- 5L | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 118KW 160HP CDAA |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2012 | FWD -- 5L | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2012 | FWD -- 5L | 1.4 TSI | 1390cc 90KW 122HP CAXA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2013 | AWD -- 5L | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 125KW 170HP CEGA;CFJA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2013 | AWD -- 5L | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 81KW 110HP CFHF;CUUA;DFSA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2013 | FWD -- 5L | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2013 | FWD -- 5L | 2.0 TDI | 1968cc 103KW 140HP CFHC;CLCB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2013 | AWD -- 5L | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 112KW 152HP CDAB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2013 | AWD -- 5L | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 118KW 160HP CDAA |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2013 | FWD -- 5L | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2013 | FWD -- 5L | 1.4 TSI | 1390cc 90KW 122HP CAXA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2014 | AWD -- 5L | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 125KW 170HP CEGA;CFJA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2014 | AWD -- 5L | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 81KW 110HP CFHF;CUUA;DFSA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2014 | FWD -- 5L | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2014 | FWD -- 5L | 2.0 TDI | 1968cc 103KW 140HP CFHC;CLCB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2014 | AWD -- 5L | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 112KW 152HP CDAB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2014 | AWD -- 5L | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 118KW 160HP CDAA |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2014 | FWD -- 5L | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2014 | FWD -- 5L | 1.4 TSI | 1390cc 90KW 122HP CAXA |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2014 | FWD -- 5L | 1.6 | 1598cc 81KW 110HP CWVA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2015 | AWD -- 5L | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 110KW 150HP CUUB;DFSB |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2015 | AWD -- 5L | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 125KW 170HP CEGA;CFJA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2015 | AWD -- 5L | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 81KW 110HP CFHF;CUUA;DFSA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2015 | FWD -- 5L | 1.6 TDI | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2015 | FWD -- 5L | 2.0 TDI | 1968cc 103KW 140HP CFHC;CLCB |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2015 | FWD -- 5L | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CUUB;DFSB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2015 | AWD -- 5L | 1.4 TSI 4x4 | 1395cc 110KW 150HP CZDA |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2015 | AWD -- 5L | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 112KW 152HP CDAB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2015 | AWD -- 5L | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 118KW 160HP CDAA |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2015 | FWD -- 5L | 1.2 TSI | 1197cc 77KW 105HP CBZB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2015 | FWD -- 5L | 1.2 TSI | 1197cc 81KW 110HP CYVB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2015 | FWD -- 5L | 1.4 TSI | 1390cc 90KW 122HP CAXA |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2015 | FWD -- 5L | 1.4 TSI | 1395cc 92KW 125HP CZCA |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2015 | FWD -- 5L | 1.6 | 1598cc 81KW 110HP CWVA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2016 | AWD -- 5L | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 110KW 150HP CUUB;DFSB |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2016 | AWD -- 5L | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 81KW 110HP CFHF;CUUA;DFSA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2016 | FWD -- 5L | 2.0 TDI | 1968cc 103KW 140HP CFHC;CLCB |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2016 | FWD -- 5L | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CUUB;DFSB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2016 | AWD -- 5L | 1.4 TSI 4x4 | 1395cc 110KW 150HP CZDA |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2016 | AWD -- 5L | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 112KW 152HP CDAB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2016 | AWD -- 5L | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 118KW 160HP CDAA |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2016 | FWD -- 5L | 1.2 TSI | 1197cc 81KW 110HP CYVB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2016 | FWD -- 5L | 1.4 TSI | 1395cc 92KW 125HP CZCA |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2016 | FWD -- 5L | 1.6 | 1598cc 81KW 110HP CWVA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2017 | AWD -- 5L | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 110KW 150HP CUUB;DFSB |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2017 | AWD -- 5L | 2.0 TDI 4x4 | 1968cc 81KW 110HP CFHF;CUUA;DFSA |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2017 | FWD -- 5L | 2.0 TDI | 1968cc 103KW 140HP CFHC;CLCB |
| Skoda | Yeti | Diesel SUV | 2017 | FWD -- 5L | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP CUUB;DFSB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2017 | AWD -- 5L | 1.4 TSI 4x4 | 1395cc 110KW 150HP CZDA |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2017 | AWD -- 5L | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 112KW 152HP CDAB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2017 | AWD -- 5L | 1.8 TSI 4x4 | 1798cc 118KW 160HP CDAA |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2017 | FWD -- 5L | 1.2 TSI | 1197cc 81KW 110HP CYVB |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2017 | FWD -- 5L | 1.4 TSI | 1395cc 92KW 125HP CZCA |
| Skoda | Yeti | Petrol SUV | 2017 | FWD -- 5L | 1.6 | 1598cc 81KW 110HP CWVA |
Genuine & Aftermarket German Car Parts