Details
Brand | Nissan |
---|---|
Manufacturer Part Number | 132311KC6E |
Bundle Description | Tappet, bolts and O-ring |
Custom Bundle | Yes |
Fuel Pump Type | Mechanical |
Reference OE/OEM Number | 132311KC6E |
Warranty Period | 12 month |
£31.58
In stock
Brand | Nissan |
---|---|
Manufacturer Part Number | 132311KC6E |
Bundle Description | Tappet, bolts and O-ring |
Custom Bundle | Yes |
Fuel Pump Type | Mechanical |
Reference OE/OEM Number | 132311KC6E |
Warranty Period | 12 month |
This product is compatible with the following:
Make | Model | Variant | Year | Body | Type | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Almera | Petrol Hatchback | 1995 | FWD -- N15 | 1.8 | 1769cc 84KW 114HP QG18DE |
Nissan | Almera | Petrol Hatchback | 1996 | FWD -- N15 | 1.8 | 1769cc 84KW 114HP QG18DE |
Nissan | Almera | Petrol Hatchback | 1997 | FWD -- N15 | 1.8 | 1769cc 84KW 114HP QG18DE |
Nissan | Almera | Petrol Hatchback | 1998 | FWD -- N15 | 1.8 | 1769cc 84KW 114HP QG18DE |
Nissan | Almera | Petrol Hatchback | 1999 | FWD -- N15 | 1.8 | 1769cc 84KW 114HP QG18DE |
Nissan | Almera | Petrol Hatchback | 2000 | FWD -- N15 | 1.8 | 1769cc 84KW 114HP QG18DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2010 | AWD -- F15 | 1.6 DIG-T 4x4 | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2010 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 86KW 117HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2010 | FWD -- F15 | 1.6 DIG-T | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2011 | AWD -- F15 | 1.6 DIG-T 4x4 | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2011 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 86KW 117HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2011 | FWD -- F15 | 1.6 DIG-T | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2012 | AWD -- F15 | 1.6 DIG-T 4x4 | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2012 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 86KW 117HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2012 | FWD -- F15 | 1.6 DIG-T | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2012 | FWD -- F15 | 1.6 LPG | 1598cc 85KW 116HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2013 | AWD -- F15 | 1.6 DIG-T 4x4 | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2013 | AWD -- F15 | 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | 1618cc 147KW 200HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2013 | FWD -- F15 | 1.5 | 1498cc 84KW 114HP HR15DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2013 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 69KW 94HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2013 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 86KW 117HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2013 | FWD -- F15 | 1.6 DIG-T | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2013 | FWD -- F15 | 1.6 DIG-T NISMO | 1618cc 147KW 200HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2013 | FWD -- F15 | 1.6 LPG | 1598cc 85KW 116HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2014 | AWD -- F15 | 1.6 DIG-T 4x4 | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2014 | AWD -- F15 | 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | 1618cc 147KW 200HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2014 | AWD -- F15 | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 1618cc 157KW 214HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2014 | FWD -- F15 | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2014 | FWD -- F15 | 1.5 | 1498cc 84KW 114HP HR15DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2014 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 69KW 94HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2014 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 86KW 117HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2014 | FWD -- F15 | 1.6 CVTC | 1598cc 72KW 98HP -- |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2014 | FWD -- F15 | 1.6 DIG-T | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2014 | FWD -- F15 | 1.6 DIG-T NISMO | 1618cc 147KW 200HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2014 | FWD -- F15 | 1.6 DIG-T NISMO RS | 1618cc 160KW 218HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2014 | FWD -- F15 | 1.6 LPG | 1598cc 85KW 116HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2015 | AWD -- F15 | 1.6 DIG-T 4x4 | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2015 | AWD -- F15 | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 1618cc 157KW 214HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2015 | FWD -- F15 | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2015 | FWD -- F15 | 1.5 | 1498cc 84KW 114HP HR15DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2015 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 69KW 94HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2015 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 86KW 117HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2015 | FWD -- F15 | 1.6 CVTC | 1598cc 72KW 98HP -- |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2015 | FWD -- F15 | 1.6 DIG-T | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2015 | FWD -- F15 | 1.6 DIG-T NISMO RS | 1618cc 160KW 218HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2015 | FWD -- F15 | 1.6 LPG | 1598cc 85KW 116HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2016 | AWD -- F15 | 1.6 DIG-T 4x4 | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2016 | AWD -- F15 | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 1618cc 157KW 214HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2016 | FWD -- F15 | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2016 | FWD -- F15 | 1.5 | 1498cc 84KW 114HP HR15DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2016 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 69KW 94HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2016 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 85KW 116HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2016 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 86KW 117HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2016 | FWD -- F15 | 1.6 CVTC | 1598cc 72KW 98HP -- |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2016 | FWD -- F15 | 1.6 DIG-T | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2016 | FWD -- F15 | 1.6 DIG-T NISMO RS | 1618cc 160KW 218HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2016 | FWD -- F15 | 1.6 LPG | 1598cc 85KW 116HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2017 | AWD -- F15 | 1.6 DIG-T 4x4 | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2017 | AWD -- F15 | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 1618cc 157KW 214HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2017 | FWD -- F15 | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2017 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 69KW 94HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2017 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 85KW 116HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2017 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 86KW 117HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2017 | FWD -- F15 | 1.6 CVTC | 1598cc 72KW 98HP -- |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2017 | FWD -- F15 | 1.6 DIG-T | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2017 | FWD -- F15 | 1.6 DIG-T NISMO RS | 1618cc 160KW 218HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2017 | FWD -- F15 | 1.6 LPG | 1598cc 85KW 116HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2018 | AWD -- F15 | 1.6 DIG-T 4x4 | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2018 | AWD -- F15 | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 1618cc 157KW 214HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2018 | FWD -- F15 | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2018 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 69KW 94HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2018 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 83KW 113HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2018 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 85KW 116HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2018 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 86KW 117HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2018 | FWD -- F15 | 1.6 CVTC | 1598cc 72KW 98HP -- |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2018 | FWD -- F15 | 1.6 DIG-T | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2018 | FWD -- F15 | 1.6 DIG-T NISMO RS | 1618cc 160KW 218HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2018 | FWD -- F15 | 1.6 LPG | 1598cc 85KW 116HP HR16DE |
Nissan | Juke | Plug-In Hybrid Hatchback | 2018 | FWD -- F15 | 1.6 LPG | 1598cc 80KW 109HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2019 | AWD -- F15 | 1.6 DIG-T 4x4 | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2019 | AWD -- F15 | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 1618cc 157KW 214HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2019 | FWD -- F15 | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2019 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 69KW 94HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2019 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 83KW 113HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2019 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 85KW 116HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2019 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 86KW 117HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2019 | FWD -- F15 | 1.6 CVTC | 1598cc 72KW 98HP -- |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2019 | FWD -- F15 | 1.6 DIG-T | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2019 | FWD -- F15 | 1.6 DIG-T NISMO RS | 1618cc 160KW 218HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2019 | FWD -- F15 | 1.6 LPG | 1598cc 85KW 116HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol SUV | 2019 | FWD -- F16_ | DIG-T 117 | 999cc 86KW 117HP HR10DDT |
Nissan | Juke | Plug-In Hybrid Hatchback | 2019 | FWD -- F15 | 1.6 LPG | 1598cc 80KW 109HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2020 | AWD -- F15 | 1.6 DIG-T 4x4 | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2020 | AWD -- F15 | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 1618cc 157KW 214HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2020 | FWD -- F15 | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2020 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 69KW 94HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2020 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 83KW 113HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2020 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 85KW 116HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2020 | FWD -- F15 | 1.6 | 1598cc 86KW 117HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2020 | FWD -- F15 | 1.6 CVTC | 1598cc 72KW 98HP -- |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2020 | FWD -- F15 | 1.6 DIG-T | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2020 | FWD -- F15 | 1.6 DIG-T NISMO RS | 1618cc 160KW 218HP MR16DDT |
Nissan | Juke | Petrol Hatchback | 2020 | FWD -- F15 | 1.6 LPG | 1598cc 85KW 116HP HR16DE |
Nissan | Juke | Petrol SUV | 2020 | FWD -- F16_ | DIG-T 117 | 999cc 86KW 117HP HR10DDT |
Nissan | Juke | Plug-In Hybrid Hatchback | 2020 | FWD -- F15 | 1.6 LPG | 1598cc 80KW 109HP HR16DE |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 1982 | FWD -- N12 | 1.5 | 1488cc 54KW 73HP E15S |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 1983 | FWD -- N12 | 1.5 | 1488cc 54KW 73HP E15S |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 1984 | FWD -- N12 | 1.5 | 1488cc 54KW 73HP E15S |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 1985 | FWD -- N12 | 1.5 | 1488cc 54KW 73HP E15S |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 1986 | FWD -- N12 | 1.5 | 1488cc 54KW 73HP E15S |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 1992 | FWD -- N14 | 1.6 | 1597cc 75KW 102HP GA16DE |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 1993 | FWD -- N14 | 1.6 | 1597cc 75KW 102HP GA16DE |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 1994 | FWD -- N14 | 1.6 | 1597cc 75KW 102HP GA16DE |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 1995 | FWD -- N14 | 1.6 | 1597cc 75KW 102HP GA16DE |
Nissan | Pulsar | Diesel Hatchback | 2014 | FWD -- C13 | 1.5 dCi | 1461cc 81KW 110HP K9K |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 2014 | FWD -- C13 | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Pulsar | Diesel Hatchback | 2015 | FWD -- C13 | 1.5 dCi | 1461cc 81KW 110HP K9K |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 2015 | FWD -- C13 | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 2015 | FWD -- C13 | 1.6 DIG-T | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Pulsar | Diesel Hatchback | 2016 | FWD -- C13 | 1.5 dCi | 1461cc 81KW 110HP K9K |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 2016 | FWD -- C13 | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 2016 | FWD -- C13 | 1.6 DIG-T | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Pulsar | Diesel Hatchback | 2017 | FWD -- C13 | 1.5 dCi | 1461cc 81KW 110HP K9K |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 2017 | FWD -- C13 | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 2017 | FWD -- C13 | 1.6 DIG-T | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Pulsar | Diesel Hatchback | 2018 | FWD -- C13 | 1.5 dCi | 1461cc 81KW 110HP K9K |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 2018 | FWD -- C13 | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 2018 | FWD -- C13 | 1.6 DIG-T | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Pulsar | Diesel Hatchback | 2019 | FWD -- C13 | 1.5 dCi | 1461cc 81KW 110HP K9K |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 2019 | FWD -- C13 | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 2019 | FWD -- C13 | 1.6 DIG-T | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Pulsar | Diesel Hatchback | 2020 | FWD -- C13 | 1.5 dCi | 1461cc 81KW 110HP K9K |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 2020 | FWD -- C13 | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Pulsar | Petrol Hatchback | 2020 | FWD -- C13 | 1.6 DIG-T | 1618cc 140KW 190HP MR16DDT |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2013 | AWD II J11, J11_ | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 1598cc 96KW 130HP R9M |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2013 | FWD II J11, J11_ | 1.6 dCi | 1598cc 96KW 130HP R9M |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2013 | FWD II J11, J11_ | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2014 | AWD II J11, J11_ | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 1598cc 96KW 130HP R9M |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2014 | FWD II J11, J11_ | 1.6 dCi | 1598cc 96KW 130HP R9M |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2014 | FWD II J11, J11_ | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2014 | FWD II J11, J11_ | 1.6 DIG-T | 1618cc 120KW 163HP MR16DDT |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2014 | FWD II J11, J11_ | 2.0 | 1997cc 106KW 144HP MR20DD |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2015 | AWD II J11, J11_ | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 1598cc 96KW 130HP R9M |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2015 | FWD II J11, J11_ | 1.6 dCi | 1598cc 96KW 130HP R9M |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2015 | AWD II J11, J11_ | 2.0 ALL MODE 4x4-i | 1997cc 106KW 144HP MR20DD |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2015 | FWD II J11, J11_ | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2015 | FWD II J11, J11_ | 1.6 DIG-T | 1618cc 120KW 163HP MR16DDT |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2015 | FWD II J11, J11_ | 2.0 | 1997cc 103KW 140HP MR20DD |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2015 | FWD II J11, J11_ | 2.0 | 1997cc 106KW 144HP MR20DD |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2016 | AWD II J11, J11_ | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 1598cc 96KW 130HP R9M |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2016 | FWD II J11, J11_ | 1.6 dCi | 1598cc 96KW 130HP R9M |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2016 | AWD II J11, J11_ | 2.0 ALL MODE 4x4-i | 1997cc 106KW 144HP MR20DD |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2016 | FWD II J11, J11_ | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2016 | FWD II J11, J11_ | 1.6 DIG-T | 1618cc 120KW 163HP MR16DDT |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2016 | FWD II J11, J11_ | 2.0 | 1997cc 103KW 140HP MR20DD |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2016 | FWD II J11, J11_ | 2.0 | 1997cc 106KW 144HP MR20DD |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2017 | AWD II J11, J11_ | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 1598cc 96KW 130HP R9M |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2017 | FWD II J11, J11_ | 1.6 dCi | 1598cc 96KW 130HP R9M |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2017 | AWD II J11, J11_ | 2.0 ALL MODE 4x4-i | 1997cc 106KW 144HP MR20DD |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2017 | FWD II J11, J11_ | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2017 | FWD II J11, J11_ | 1.6 DIG-T | 1618cc 120KW 163HP MR16DDT |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2017 | FWD II J11, J11_ | 2.0 | 1997cc 103KW 140HP MR20DD |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2017 | FWD II J11, J11_ | 2.0 | 1997cc 106KW 144HP MR20DD |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2018 | AWD II J11, J11_ | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 1598cc 96KW 130HP R9M |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2018 | FWD II J11, J11_ | 1.5 dCi | 1461cc 85KW 116HP K9K 872 |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2018 | FWD II J11, J11_ | 1.6 dCi | 1598cc 96KW 130HP R9M |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2018 | AWD II J11, J11_ | 2.0 ALL MODE 4x4-i | 1997cc 106KW 144HP MR20DD |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2018 | FWD II J11, J11_ | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2018 | FWD II J11, J11_ | 1.3 DIG-T | 1332cc 103KW 140HP HR13DDT |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2018 | FWD II J11, J11_ | 1.3 DIG-T | 1332cc 118KW 160HP HR13DDT |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2018 | FWD II J11, J11_ | 1.6 DIG-T | 1618cc 120KW 163HP MR16DDT |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2018 | FWD II J11, J11_ | 2.0 | 1997cc 103KW 140HP MR20DD |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2018 | FWD II J11, J11_ | 2.0 | 1997cc 106KW 144HP MR20DD |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2019 | AWD II J11, J11_ | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 1598cc 96KW 130HP R9M |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2019 | AWD II J11, J11_ | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 1749cc 110KW 150HP R9N 401 |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2019 | FWD II J11, J11_ | 1.5 dCi | 1461cc 85KW 116HP K9K 872 |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2019 | FWD II J11, J11_ | 1.6 dCi | 1598cc 96KW 130HP R9M |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2019 | FWD II J11, J11_ | 1.7 dCi | 1749cc 110KW 150HP R9N 401 |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2019 | AWD II J11, J11_ | 2.0 ALL MODE 4x4-i | 1997cc 106KW 144HP MR20DD |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2019 | FWD II J11, J11_ | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2019 | FWD II J11, J11_ | 1.3 DIG-T | 1332cc 103KW 140HP HR13DDT |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2019 | FWD II J11, J11_ | 1.3 DIG-T | 1332cc 118KW 160HP HR13DDT |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2019 | FWD II J11, J11_ | 1.6 DIG-T | 1618cc 120KW 163HP MR16DDT |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2019 | FWD II J11, J11_ | 2.0 | 1997cc 103KW 140HP MR20DD |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2019 | FWD II J11, J11_ | 2.0 | 1997cc 106KW 144HP MR20DD |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2020 | AWD II J11, J11_ | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 1598cc 96KW 130HP R9M |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2020 | AWD II J11, J11_ | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 1749cc 110KW 150HP R9N 401 |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2020 | FWD II J11, J11_ | 1.5 dCi | 1461cc 85KW 116HP K9K 872 |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2020 | FWD II J11, J11_ | 1.6 dCi | 1598cc 96KW 130HP R9M |
Nissan | Qashqai | Diesel SUV | 2020 | FWD II J11, J11_ | 1.7 dCi | 1749cc 110KW 150HP R9N 401 |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2020 | AWD II J11, J11_ | 2.0 ALL MODE 4x4-i | 1997cc 106KW 144HP MR20DD |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2020 | FWD II J11, J11_ | 1.2 DIG-T | 1197cc 85KW 115HP HRA2DDT |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2020 | FWD II J11, J11_ | 1.3 DIG-T | 1332cc 103KW 140HP HR13DDT |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2020 | FWD II J11, J11_ | 1.3 DIG-T | 1332cc 118KW 160HP HR13DDT |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2020 | FWD II J11, J11_ | 1.6 DIG-T | 1618cc 120KW 163HP MR16DDT |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2020 | FWD II J11, J11_ | 2.0 | 1997cc 103KW 140HP MR20DD |
Nissan | Qashqai | Petrol SUV | 2020 | FWD II J11, J11_ | 2.0 | 1997cc 106KW 144HP MR20DD |
Nissan | Tiida | Petrol Hatchback | 2004 | FWD -- C11 | 1.5 | 1498cc 80KW 109HP HR15DE |
Nissan | Tiida | Petrol Hatchback | 2004 | FWD -- C11 | 1.8 | 1769cc 81KW 110HP HR18DE |
Nissan | Tiida | Petrol Hatchback | 2005 | FWD -- C11 | 1.5 | 1498cc 80KW 109HP HR15DE |
Nissan | Tiida | Petrol Hatchback | 2005 | FWD -- C11 | 1.8 | 1769cc 81KW 110HP HR18DE |
Nissan | Tiida | Petrol Hatchback | 2006 | FWD -- C11 | 1.5 | 1498cc 80KW 109HP HR15DE |
Nissan | Tiida | Petrol Hatchback | 2006 | FWD -- C11 | 1.8 | 1769cc 81KW 110HP HR18DE |
Nissan | Tiida | Diesel Hatchback | 2007 | FWD -- C11 | 1.5 dCi | 1461cc 76KW 103HP K9K |
Nissan | Tiida | Diesel Hatchback | 2007 | FWD -- C11 | 1.5 dCi | 1461cc 78KW 106HP K9K;K9K 278 |
Nissan | Tiida | Diesel Saloon | 2007 | FWD -- SC11 | 1.5 dCi | 1461cc 76KW 103HP K9K;K9K 278 |
Nissan | Tiida | Diesel Saloon | 2007 | FWD -- SC11 | 1.5 dCi | 1461cc 78KW 106HP K9K;K9K 278 |
Nissan | Tiida | Petrol Hatchback | 2007 | FWD -- C11 | 1.5 | 1498cc 80KW 109HP HR15DE |
Nissan | Tiida | Petrol Hatchback | 2007 | FWD -- C11 | 1.6 | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
