Details
Brand | Audi (Genuine OE) |
---|---|
Country/Region of Manufacture | Sweden |
Manufacturer Part Number | 02D900554D / 02D 900 554 D |
Unit Quantity | 1 |
£269.99
In stock
Brand | Audi (Genuine OE) |
---|---|
Country/Region of Manufacture | Sweden |
Manufacturer Part Number | 02D900554D / 02D 900 554 D |
Unit Quantity | 1 |
This product is compatible with the following:
Make | Model | Variant | Year | Body | Type | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 | Diesel Hatchback | 2000 | AWD -- 8L1 | 1.9 TDI quattro | 1896cc 96KW 130HP ASZ |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 2000 | AWD -- 8L1 | 1.8 T quattro | 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARX |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 2000 | AWD -- 8L1 | 1.8 T quattro | 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 2000 | AWD -- 8L1 | S3 quattro | 1781cc 154KW 210HP AMK;APY |
Audi | A3 | Diesel Hatchback | 2001 | AWD -- 8L1 | 1.9 TDI quattro | 1896cc 96KW 130HP ASZ |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 2001 | AWD -- 8L1 | 1.8 T quattro | 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARX |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 2001 | AWD -- 8L1 | 1.8 T quattro | 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 2001 | AWD -- 8L1 | S3 quattro | 1781cc 154KW 210HP AMK;APY |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 2001 | AWD -- 8L1 | S3 quattro | 1781cc 165KW 224HP BAM |
Audi | A3 | Diesel Hatchback | 2002 | AWD -- 8L1 | 1.9 TDI quattro | 1896cc 96KW 130HP ASZ |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 2002 | AWD -- 8L1 | 1.8 T quattro | 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARX |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 2002 | AWD -- 8L1 | 1.8 T quattro | 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 2002 | AWD -- 8L1 | S3 quattro | 1781cc 154KW 210HP AMK;APY |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 2002 | AWD -- 8L1 | S3 quattro | 1781cc 165KW 224HP BAM |
Audi | A3 | Diesel Hatchback | 2003 | AWD -- 8L1 | 1.9 TDI quattro | 1896cc 96KW 130HP ASZ |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 2003 | AWD -- 8L1 | 1.8 T quattro | 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARX |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 2003 | AWD -- 8L1 | 1.8 T quattro | 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY |
Audi | A3 | Petrol Hatchback | 2003 | AWD -- 8L1 | S3 quattro | 1781cc 165KW 224HP BAM |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2000 | AWD -- 8N9 | 1.8 T quattro | 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY;AUQ |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2000 | AWD -- 8N9 | 1.8 T quattro | 1781cc 165KW 224HP APX;BAM;BEA |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2000 | AWD -- 8N3 | 1.8 T quattro | 1781cc 165KW 224HP APX;BAM;BEA |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2001 | AWD -- 8N9 | 1.8 T quattro | 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY;AUQ |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2001 | AWD -- 8N9 | 1.8 T quattro | 1781cc 165KW 224HP APX;BAM;BEA |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2001 | AWD -- 8N3 | 1.8 T quattro | 1781cc 165KW 224HP APX;BAM;BEA |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2002 | AWD -- 8N9 | 1.8 T quattro | 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY;AUQ |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2002 | AWD -- 8N9 | 1.8 T quattro | 1781cc 165KW 224HP APX;BAM;BEA |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2002 | AWD -- 8N3 | 1.8 T quattro | 1781cc 165KW 224HP APX;BAM;BEA |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2003 | AWD -- 8N9 | 1.8 T quattro | 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY;AUQ |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2003 | AWD -- 8N9 | 1.8 T quattro | 1781cc 165KW 224HP APX;BAM;BEA |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2003 | AWD -- 8N9 | 3.2 VR6 quattro | 3189cc 184KW 250HP BHE |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2003 | AWD -- 8N3 | 1.8 T quattro | 1781cc 165KW 224HP APX;BAM;BEA |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2003 | AWD -- 8N3 | 3.2 VR6 quattro | 3189cc 184KW 250HP BHE |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2004 | AWD -- 8N9 | 1.8 T quattro | 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY;AUQ |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2004 | AWD -- 8N9 | 1.8 T quattro | 1781cc 165KW 224HP APX;BAM;BEA |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2004 | AWD -- 8N9 | 3.2 VR6 quattro | 3189cc 184KW 250HP BHE |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2004 | AWD -- 8N3 | 1.8 T quattro | 1781cc 165KW 224HP APX;BAM;BEA |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2004 | AWD -- 8N3 | 3.2 VR6 quattro | 3189cc 184KW 250HP BHE |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2005 | AWD -- 8N9 | 1.8 T quattro | 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY;AUQ |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2005 | AWD -- 8N9 | 1.8 T quattro | 1781cc 140KW 190HP BVR |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2005 | AWD -- 8N9 | 1.8 T quattro | 1781cc 165KW 224HP APX;BAM;BEA |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2005 | AWD -- 8N9 | 3.2 VR6 quattro | 3189cc 184KW 250HP BHE |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2005 | AWD -- 8N3 | 1.8 T quattro | 1781cc 140KW 190HP BVR |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2005 | AWD -- 8N3 | 1.8 T quattro | 1781cc 165KW 224HP APX;BAM;BEA |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2005 | AWD -- 8N3 | 1.8 T quattro | 1781cc 180KW 245HP BFV |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2005 | AWD -- 8N3 | 3.2 VR6 quattro | 3189cc 184KW 250HP BHE |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2006 | AWD -- 8N9 | 1.8 T quattro | 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY;AUQ |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2006 | AWD -- 8N9 | 1.8 T quattro | 1781cc 140KW 190HP BVR |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2006 | AWD -- 8N9 | 1.8 T quattro | 1781cc 165KW 224HP APX;BAM;BEA |
Audi | TT | Petrol Convertible | 2006 | AWD -- 8N9 | 3.2 VR6 quattro | 3189cc 184KW 250HP BHE |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2006 | AWD -- 8N3 | 1.8 T quattro | 1781cc 140KW 190HP BVR |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2006 | AWD -- 8N3 | 1.8 T quattro | 1781cc 165KW 224HP APX;BAM;BEA |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2006 | AWD -- 8N3 | 1.8 T quattro | 1781cc 180KW 245HP BFV |
Audi | TT | Petrol Coupe | 2006 | AWD -- 8N3 | 3.2 VR6 quattro | 3189cc 184KW 250HP BHE |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 1999 | FWD -- 1M1 | 1.9 SDI | 1896cc 50KW 68HP AQM |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 1999 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 1999 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 1999 | AWD -- 1M1 | 1.8 20V T 4 | 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 1999 | FWD -- 1M1 | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP AHW;APE;AXP;BCA |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 1999 | FWD -- 1M1 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP AEH;AKL |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 1999 | FWD -- 1M1 | 1.8 20V | 1781cc 92KW 125HP AGN;APG |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 1999 | FWD -- 1M1 | 1.8 20V T | 1781cc 132KW 180HP APP;AUQ |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2000 | FWD -- 1M1 | 1.9 SDI | 1896cc 50KW 68HP AQM |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2000 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 110KW 150HP ARL |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2000 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2000 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2000 | AWD -- 1M1 | 1.8 20V T 4 | 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2000 | FWD -- 1M1 | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP AHW;APE;AXP;BCA |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2000 | FWD -- 1M1 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP AEH;AKL |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2000 | FWD -- 1M1 | 1.6 16 V | 1598cc 77KW 105HP AUS;AZD;BCB |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2000 | FWD -- 1M1 | 1.8 20V | 1781cc 92KW 125HP AGN;APG |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2000 | FWD -- 1M1 | 1.8 20V T | 1781cc 132KW 180HP APP;AUQ |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2001 | FWD -- 1M1 | 1.9 SDI | 1896cc 50KW 68HP AQM |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2001 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 110KW 150HP ARL |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2001 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2001 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2001 | AWD -- 1M1 | 1.8 20V T 4 | 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2001 | AWD -- 1M1 | 2.8 Cupra 4 | 2792cc 150KW 204HP AUE;BDE |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2001 | FWD -- 1M1 | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP AHW;APE;AXP;BCA |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2001 | FWD -- 1M1 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP AEH;AKL |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2001 | FWD -- 1M1 | 1.6 16 V | 1598cc 77KW 105HP AUS;AZD;BCB |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2001 | FWD -- 1M1 | 1.8 20V | 1781cc 92KW 125HP AGN;APG |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2001 | FWD -- 1M1 | 1.8 20V T | 1781cc 132KW 180HP APP;AUQ |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2002 | AWD -- 1M1 | 1.9 TDI Syncro | 1896cc 110KW 150HP ARL |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2002 | FWD -- 1M1 | 1.9 SDI | 1896cc 50KW 68HP AQM |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2002 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 110KW 150HP ARL |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2002 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2002 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2002 | AWD -- 1M1 | 1.8 20V T 4 | 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2002 | AWD -- 1M1 | 2.8 Cupra 4 | 2792cc 150KW 204HP AUE;BDE |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2002 | FWD -- 1M1 | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP AHW;APE;AXP;BCA |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2002 | FWD -- 1M1 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP AEH;AKL |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2002 | FWD -- 1M1 | 1.6 16 V | 1598cc 77KW 105HP AUS;AZD;BCB |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2002 | FWD -- 1M1 | 1.8 20V | 1781cc 92KW 125HP AGN;APG |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2002 | FWD -- 1M1 | 1.8 20V T | 1781cc 132KW 180HP APP;AUQ |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2002 | FWD -- 1M1 | 1.8 T Cupra R | 1781cc 154KW 209HP AMK |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2002 | FWD -- 1M1 | 2.8 | 2792cc 150KW 204HP BDE |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2003 | AWD -- 1M1 | 1.9 TDI Syncro | 1896cc 110KW 150HP ARL |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2003 | FWD -- 1M1 | 1.9 SDI | 1896cc 50KW 68HP AQM |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2003 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 110KW 150HP ARL |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2003 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2003 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2003 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 96KW 130HP ASZ |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2003 | AWD -- 1M1 | 1.8 20V T 4 | 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2003 | AWD -- 1M1 | 2.8 Cupra 4 | 2792cc 150KW 204HP AUE;BDE |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2003 | FWD -- 1M1 | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP AHW;APE;AXP;BCA |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2003 | FWD -- 1M1 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP AEH;AKL |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2003 | FWD -- 1M1 | 1.6 16 V | 1598cc 77KW 105HP AUS;AZD;BCB |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2003 | FWD -- 1M1 | 1.8 20V | 1781cc 92KW 125HP AGN;APG |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2003 | FWD -- 1M1 | 1.8 20V T | 1781cc 132KW 180HP APP;AUQ |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2003 | FWD -- 1M1 | 1.8 T Cupra R | 1781cc 154KW 209HP AMK |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2003 | FWD -- 1M1 | 1.8 T Cupra R | 1781cc 165KW 225HP BAM |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2003 | FWD -- 1M1 | 2.8 | 2792cc 150KW 204HP BDE |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2004 | AWD -- 1M1 | 1.9 TDI Syncro | 1896cc 110KW 150HP ARL |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2004 | FWD -- 1M1 | 1.9 SDI | 1896cc 50KW 68HP AQM |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2004 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 110KW 150HP ARL |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2004 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2004 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2004 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 96KW 130HP ASZ |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2004 | AWD -- 1M1 | 1.8 20V T 4 | 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2004 | AWD -- 1M1 | 2.8 Cupra 4 | 2792cc 150KW 204HP AUE;BDE |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2004 | FWD -- 1M1 | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP AHW;APE;AXP;BCA |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2004 | FWD -- 1M1 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP AEH;AKL |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2004 | FWD -- 1M1 | 1.6 16 V | 1598cc 77KW 105HP AUS;AZD;BCB |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2004 | FWD -- 1M1 | 1.8 20V | 1781cc 92KW 125HP AGN;APG |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2004 | FWD -- 1M1 | 1.8 20V T | 1781cc 132KW 180HP APP;AUQ |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2004 | FWD -- 1M1 | 1.8 T Cupra R | 1781cc 154KW 209HP AMK |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2004 | FWD -- 1M1 | 1.8 T Cupra R | 1781cc 165KW 225HP BAM |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2004 | FWD -- 1M1 | 2.8 | 2792cc 150KW 204HP BDE |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2005 | AWD -- 1M1 | 1.9 TDI Syncro | 1896cc 110KW 150HP ARL |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2005 | FWD -- 1M1 | 1.9 SDI | 1896cc 50KW 68HP AQM |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2005 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 110KW 150HP ARL |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2005 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2005 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 74KW 100HP AXR |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2005 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2005 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 96KW 130HP ASZ |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2005 | AWD -- 1M1 | 1.8 20V T 4 | 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2005 | AWD -- 1M1 | 2.8 Cupra 4 | 2792cc 150KW 204HP AUE;BDE |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2005 | FWD -- 1M1 | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP AHW;APE;AXP;BCA |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2005 | FWD -- 1M1 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP AEH;AKL |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2005 | FWD -- 1M1 | 1.6 | 1595cc 75KW 102HP BFQ |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2005 | FWD -- 1M1 | 1.6 16 V | 1598cc 77KW 105HP AUS;AZD;BCB |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2005 | FWD -- 1M1 | 1.8 20V | 1781cc 92KW 125HP AGN;APG |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2005 | FWD -- 1M1 | 1.8 20V T | 1781cc 132KW 180HP APP;AUQ |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2005 | FWD -- 1M1 | 1.8 T Cupra R | 1781cc 154KW 209HP AMK |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2005 | FWD -- 1M1 | 1.8 T Cupra R | 1781cc 165KW 225HP BAM |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2006 | AWD -- 1M1 | 1.9 TDI Syncro | 1896cc 110KW 150HP ARL |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2006 | FWD -- 1M1 | 1.9 SDI | 1896cc 50KW 68HP AQM |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2006 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 110KW 150HP ARL |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2006 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2006 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 74KW 100HP AXR |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2006 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV |
Seat | Leon | Diesel Hatchback | 2006 | FWD -- 1M1 | 1.9 TDI | 1896cc 96KW 130HP ASZ |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2006 | AWD -- 1M1 | 1.8 20V T 4 | 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2006 | AWD -- 1M1 | 2.8 Cupra 4 | 2792cc 150KW 204HP AUE;BDE |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2006 | FWD -- 1M1 | 1.4 16V | 1390cc 55KW 75HP AHW;APE;AXP;BCA |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2006 | FWD -- 1M1 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP AEH;AKL |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2006 | FWD -- 1M1 | 1.6 | 1595cc 75KW 102HP BFQ |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2006 | FWD -- 1M1 | 1.6 16 V | 1598cc 77KW 105HP AUS;AZD;BCB |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2006 | FWD -- 1M1 | 1.8 20V | 1781cc 92KW 125HP AGN;APG |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2006 | FWD -- 1M1 | 1.8 20V T | 1781cc 132KW 180HP APP;AUQ |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2006 | FWD -- 1M1 | 1.8 T Cupra R | 1781cc 154KW 209HP AMK |
Seat | Leon | Petrol Hatchback | 2006 | FWD -- 1M1 | 1.8 T Cupra R | 1781cc 165KW 225HP BAM |
VW | Bora | Diesel Saloon | 1998 | AWD -- 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 66KW 90HP AGR |
VW | Bora | Petrol Saloon | 1998 | AWD -- 1J2 | 2.3 V5 4motion | 2324cc 110KW 150HP AGZ |
VW | Bora | Diesel Estate | 1999 | AWD -- 1J6 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 85KW 115HP AJM;AUY |
VW | Bora | Diesel Saloon | 1999 | AWD -- 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 66KW 90HP AGR |
VW | Bora | Diesel Saloon | 1999 | AWD -- 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 85KW 115HP AJM;AUY |
VW | Bora | Petrol Estate | 1999 | AWD -- 1J6 | 1.8 4motion | 1781cc 92KW 125HP AGN |
VW | Bora | Petrol Estate | 1999 | AWD -- 1J6 | 2.0 4motion | 1984cc 88KW 120HP ATF |
VW | Bora | Petrol Estate | 1999 | AWD -- 1J6 | 2.3 V5 4motion | 2324cc 110KW 150HP AGZ |
VW | Bora | Petrol Estate | 1999 | AWD -- 1J6 | 2.8 V6 4motion | 2792cc 150KW 204HP AQP;AUE;BDE |
VW | Bora | Petrol Saloon | 1999 | AWD -- 1J2 | 1.8 4motion | 1781cc 92KW 125HP AGN |
VW | Bora | Petrol Saloon | 1999 | AWD -- 1J2 | 2.3 V5 4motion | 2324cc 110KW 150HP AGZ |
VW | Bora | Diesel Estate | 2000 | AWD -- 1J6 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 74KW 101HP ATD |
VW | Bora | Diesel Estate | 2000 | AWD -- 1J6 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 85KW 115HP AJM;AUY |
VW | Bora | Diesel Estate | 2000 | AWD -- 1J6 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 96KW 130HP ASZ |
VW | Bora | Diesel Saloon | 2000 | AWD -- 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 110KW 150HP ARL |
VW | Bora | Diesel Saloon | 2000 | AWD -- 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 66KW 90HP AGR |
VW | Bora | Diesel Saloon | 2000 | AWD -- 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 74KW 101HP ATD |
VW | Bora | Diesel Saloon | 2000 | AWD -- 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 85KW 115HP AJM;AUY |
VW | Bora | Diesel Saloon | 2000 | AWD -- 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 96KW 130HP ASZ |
VW | Bora | Petrol Estate | 2000 | AWD -- 1J6 | 1.8 4motion | 1781cc 92KW 125HP AGN |
VW | Bora | Petrol Estate | 2000 | AWD -- 1J6 | 2.0 4motion | 1984cc 85KW 115HP AZH;AZJ |
VW | Bora | Petrol Estate | 2000 | AWD -- 1J6 | 2.0 4motion | 1984cc 88KW 120HP ATF |
VW | Bora | Petrol Estate | 2000 | AWD -- 1J6 | 2.3 V5 4motion | 2324cc 110KW 150HP AGZ |
VW | Bora | Petrol Estate | 2000 | AWD -- 1J6 | 2.3 V5 4motion | 2324cc 125KW 170HP AQN |
VW | Bora | Petrol Estate | 2000 | AWD -- 1J6 | 2.8 V6 4motion | 2792cc 150KW 204HP AQP;AUE;BDE |
VW | Bora | Petrol Saloon | 2000 | AWD -- 1J2 | 1.8 4motion | 1781cc 92KW 125HP AGN |
VW | Bora | Petrol Saloon | 2000 | AWD -- 1J2 | 2.0 4motion | 1984cc 85KW 115HP AZH;AZJ |
VW | Bora | Petrol Saloon | 2000 | AWD -- 1J2 | 2.3 V5 4motion | 2324cc 110KW 150HP AGZ |
VW | Bora | Petrol Saloon | 2000 | AWD -- 1J2 | 2.3 V5 4motion | 2324cc 125KW 170HP AQN |
VW | Bora | Diesel Estate | 2001 | AWD -- 1J6 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 110KW 150HP ARL |
VW | Bora | Diesel Estate | 2001 | AWD -- 1J6 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 74KW 101HP ATD |
VW | Bora | Diesel Estate | 2001 | AWD -- 1J6 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 85KW 115HP AJM;AUY |
VW | Bora | Diesel Estate | 2001 | AWD -- 1J6 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 96KW 130HP ASZ |
VW | Bora | Diesel Saloon | 2001 | AWD -- 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 110KW 150HP ARL |
VW | Bora | Diesel Saloon | 2001 | AWD -- 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 66KW 90HP AGR |
VW | Bora | Diesel Saloon | 2001 | AWD -- 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 74KW 101HP ATD |
VW | Bora | Diesel Saloon | 2001 | AWD -- 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 85KW 115HP AJM;AUY |
VW | Bora | Diesel Saloon | 2001 | AWD -- 1J2 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 96KW 130HP ASZ |
VW | Bora | Petrol Estate | 2001 | AWD -- 1J6 | 1.8 4motion | 1781cc 92KW 125HP AGN |
VW | Bora | Petrol Estate | 2001 | AWD -- 1J6 | 2.0 4motion | 1984cc 85KW 115HP AZH;AZJ |
VW | Bora | Petrol Estate | 2001 | AWD -- 1J6 | 2.0 4motion | 1984cc 88KW 120HP ATF |
VW | Bora | Petrol Estate | 2001 | AWD -- 1J6 | 2.3 V5 4motion | 2324cc 125KW 170HP AQN |
VW | Bora | Petrol Estate | 2001 | AWD -- 1J6 | 2.8 V6 4motion | 2792cc 150KW 204HP AQP;AUE;BDE |
VW | Bora | Petrol Saloon | 2001 | AWD -- 1J2 | 1.8 4motion | 1781cc 92KW 125HP AGN |
VW | Bora | Petrol Saloon | 2001 | AWD -- 1J2 | 2.0 4motion | 1984cc 85KW 115HP AZH;AZJ |
VW | Bora | Petrol Saloon | 2001 | AWD -- 1J2 | 2.3 V5 4motion | 2324cc 125KW 170HP AQN |
VW | Bora | Diesel Estate | 2002 | AWD -- 1J6 | 1.9 TDI 4motion | 1896cc 110KW 150HP ARL |
